Masculina A
Jornadas Puntos Partidos ganados Partido Perdidos Dif. De Partidos Sets a Favor Sets en Contra Dif. de Sets Juegos a Favor Juegos en contra wo
Club de Tenis Coruña A 3 8 10 2 8 20 5 15 140 95 0
Club de Golf 2 6 7 1 6 15 3 12 104 57 0
R.S.D. Hipica Azul 2 6 7 1 6 15 4 11 105 70 0
Feans SSIT Consulting 2 5 6 2 4 13 6 7 102 84 0
San Mateo 3 5 5 7 -2 13 16 -3 135 146 0
Semper Gallaecia PadelPlus 3 5 4 8 -4 9 17 -8 108 128 0
Feans Rialto 3 3 1 11 -10 4 22 -18 90 146 0
Club de Tenis Coruña B 2 2 0 8 -8 0 16 -16 40 98 0
Masculina B1 Jornadas Puntos Partidos ganados Partido Perdidos Dif. De Partidos Sets a Favor Sets en Contra Dif. de Sets Juegos a Favor Juegos en contra wo
Canabal Asisa 3 8 9 3 6 21 7 14 152 112 0
Feans La Casona 3 7 7 5 2 16 11 5 120 118 0
Casino Ferrolano Tenis Club 2 6 6 2 4 13 6 7 102 71 0
Club de Campo Ferrol 3 5 4 8 -4 8 17 -9 112 130 0
A1 Wellness 2 4 4 4 0 10 8 2 81 76 0
Gudi-InterSport PadelPlus 2 3 3 5 -2 7 12 -5 82 99 0
R.S.D. Hipica Blanco 3 3 3 9 -6 7 21 -14 102 145 0
Masculina B2 Jornadas Puntos Partidos ganados Partido Perdidos Dif. De Partidos Sets a Favor Sets en Contra Dif. de Sets Juegos a Favor Juegos en contra wo
A1 Sport 3 7 8 4 4 17 9 8 136 101 0
Tabellarius Padel Plus  3 7 8 4 4 19 11 8 144 117 0
C.N.O. El Monton 3 7 7 5 2 14 11 3 120 109 0
San Mateo B 2 5 6 2 4 14 5 9 98 57 0
Padel Carballo 2 4 5 3 2 11 6 5 81 66 0
Feans La Terraza 2 3 2 6 -4 5 14 -9 71 103 0
Canabal Blanco Asisa 3 3 0 12 -12 0 24 -24 47 144 0
Femenina Jornadas Puntos Partidos ganados Partido Perdidos Dif. De Partidos Sets a Favor Sets en Contra Dif. de Sets Juegos a Favor Juegos en contra wo
Feans Gaudium 3 9 12 0 12 24 1 23 153 71 0
Canabal Congrega 3 9 11 1 10 22 3 19 143 61 0
Club de Tenis Coruña A 3 7 9 3 6 19 6 13 138 60 0
San Mateo 3 6 6 6 0 15 13 2 136 113 0
Feans Fontvella 3 6 5 7 -2 11 14 -3 104 109 0
A1 Femenino 3 6 5 7 -2 10 15 -5 98 113 0
Casino Ferrolano Tenis Club 3 5 4 8 -4 8 17 -9 71 127 0
R.S.D. Hipica 2 3 2 6 -4 5 14 -9 75 105 0
Canabal Nanos 3 3 1 11 -10 3 22 -19 42 145 0
Club de Tenis Coruña B 2 2 1 7 -6 2 14 -12 33 89 0